


大行程移动桥龙门结构,测量工件静音,高效安全
基座采用(00級)大理石材料,坚固的平台设计,保证拥有极高的稳定性及刚性。
外形设计美观,功能设计更为人性化;自主研发的3D-0PTIC软件,界面友好,功能强大,操作简单,稳定性強,可编程自动测量。
采用精密滚珠螺杆和精密线性导轨,配合高性能交流伺服系统全闭环控制,高精度,高速度,高稳定。
采用高分辨品牌彩色CCD,保证拥有高质量的测量画面,提高快速测量速率。
搭配全自动12段变焦镜头,改变倍率后不需要做像素校准(线性校准)
可软件控制五环八区LED表面灯,直轴LED轮廓灯光源。
高精度光栅尺0.1/0.2μm。
型号 | LAT2500 | LAT1500 | LAT1200 | LAT1000 | LAT800 | LAT600 |
| 测量行程(mm) | 2500*1600*200 | 1500*1200*200 | 1200*1000*200 | 1000*800*200 | 800*600*200 | 600*500*200 |
| 全机尺寸(mm) | 3500*2500*1500 | 2600*2095*1680 | 2200*1855*1680 | 2000*1695*1680 | 1800*1495*1680 | 1540*925*1680 |
| 机台承重(Kg) | 30 | |||||
| 传动方式 | 丝杆传动(台湾TBI丝杆) | |||||
| X、Y轴精度(μm) | 5.5+L/250 | 4.5+L/250 | 4+L/250 | 3.5+L/250 | 3+L/250 | 2.5+L/250 |
| 轮廓光 | LED白色近平行光 | |||||
| 表面灯 | LED白色多分区灯,有角度的程控的上灯(白、红、绿三种可选) | |||||
| 使用环境 | 温度:20±5℃,湿度:45%-75%(无震动影响环境) | |||||
| 电源 | 110~220V±10% 50/60HZ | |||||












好的创意来自对话。期待与您交流!
联系我们电话:18018388660(张)
地址:无锡市惠山区行知路39-40栋
微信咨询