

1、大景深,超低畸变远心光路,景深≤30mm,清晰成像,无惧产品偏移,极佳的检测精度,高稳定性。
2、测量头可调整安装距离,远心性高,安装距离变化对精度影响小。
3、无惧高速,精准测量,传感器触发,同步采集,15μs 超快曝光时间,无需减速
4、IP64防护等级 高耐久性,IP64级防护,防喷溅水,防颗粒,高安全性,高耐久性。
5、高柔性电缆线:可弯曲,可缠绕,空间利用率高,支持移动测量头的使用场景
6、光轴对齐功能:仅需两步操作,轻松实现高精度测量
| 型号 | OPT-SmartAxis-11 | |
| 照明系统 | 远心平行光源(绿色) | |
| 测量范围视野 | 测量区域 | ≤8.5x7mm |
| 高精度测量区域 | 5x4 mm | |
| 测量范围景深 | 测量区域 | ≤3mm |
| 高精度测量区域 | 1.5mm | |
| 重复精度*1 | ±0.3μm | |
| 测量精度*2 | 测量区域 | ≤±1μm |
| 高精度测量区域 | ±0.6μm | |
| 工作环境 | 温度范围 | 0-40℃ |
| 湿度范围 | 20%-80%RH(无凝结) | |
| 外壳防护等级*3 | IP64 | |
| 发射器、接收器间距离 | 102mm | |
| 重量 | 发射器 | 约960g |
| 接收器 | 约675g | |
| 底座 | 约515g | |
| *1 测量区域中心的标准件(圆点标定板)距离,重复测量16次时的±2σ值; *2在焦点位置,环境温度20±2的情况下,测量标准件(圆点标定板)的距离测量值时产生的误差; *3电缆线及外设件除外。 | ||












好的创意来自对话。期待与您交流!
联系我们电话:18018388660(张)
地址:无锡市惠山区行知路39-40栋
微信咨询